# Evidența financiară

Cererile de documente, conturile, plățile recurente, obligațiile și tranzacțiile firmei.

## Pe scurt

| | |
| --- | --- |
| Grup | Finanțe și documente |
| Rute API | 30 de rute, în [referința API](#api-evidenta) |
| Acces | `sesiune` 21, `admin` 9 |

## Ce face

- Totul se citește pe firma activă; starea unei cereri se calculează la citire, nu se stochează.

## Rutele

| Metodă | Cale | Acces |
| --- | --- | --- |
| `GET` | `/v1/evidenta/categorii` | `rol:admin` |
| `GET` | `/v1/evidenta/cereri` | `rol:admin` |
| `POST` | `/v1/evidenta/cereri` | `sesiune` |
| `POST` | `/v1/evidenta/cereri/{id}/primit` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/evidenta/conturi` | `rol:admin` |
| `POST` | `/v1/evidenta/import` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/evidenta/panou` | `rol:admin` |
| `GET` | `/v1/evidenta/recurente` | `rol:admin` |
| `POST` | `/v1/evidenta/recurente` | `sesiune` |
| `PATCH` | `/v1/evidenta/recurente/{id}` | `sesiune` |
| `POST` | `/v1/evidenta/recurente/{id}/arhiveaza` | `sesiune` |
| `PUT` | `/v1/evidenta/recurente/{id}/plata` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/evidenta/setari` | `rol:admin` |
| `PUT` | `/v1/evidenta/setari` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/evidenta/tranzactii` | `rol:admin` |

Încă 15 rute sunt în [referința completă](#api-evidenta).

Exemplele de cerere, pentru fiecare rută, sunt în [Referința API](#api-evidenta).
