# Social media

Statisticile postărilor, copertele salvate și ideile de conținut ale echipei.

## Pe scurt

| | |
| --- | --- |
| Grup | Agenție |
| Rute API | 20 de rute, în [referința API](#api-social) |
| Acces | `sesiune` 20 |

## Ce face

- Copertele se salvează ca fișiere proprii, pentru că linkurile platformelor sociale expiră.

## Rutele

| Metodă | Cale | Acces |
| --- | --- | --- |
| `GET` | `/v1/social/coperte/{fisier}` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/social/fisiere` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/social/fisiere/miniatura/{id}` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/social/idei` | `sesiune` |
| `POST` | `/v1/social/idei` | `sesiune` |
| `DELETE` | `/v1/social/idei/{id}` | `sesiune` |
| `PUT` | `/v1/social/idei/{id}` | `sesiune` |
| `POST` | `/v1/social/idei/{id}/in-calendar` | `sesiune` |
| `PATCH` | `/v1/social/idei/{id}/stare` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/social/oameni` | `sesiune` |
| `GET` | `/v1/social/postari` | `sesiune` |
| `POST` | `/v1/social/postari` | `sesiune` |
| `DELETE` | `/v1/social/postari/{id}` | `sesiune` |
| `PUT` | `/v1/social/postari/{id}` | `sesiune` |
| `PATCH` | `/v1/social/postari/{id}/muta` | `sesiune` |

Încă 5 rute sunt în [referința completă](#api-social).

Exemplele de cerere, pentru fiecare rută, sunt în [Referința API](#api-social).
